Pamiętajcie, że współpraca wewnątrz grupy będzie oceniana na równi z merytoryczną zawartością Waszej prezentacji.
| Poziom opracowania | Dostateczny | Dobry | Bardzo dobry | Wzorcowy | Pkt. |
| Opis historyczny |
Poprawny, zawiera podstawowe informacje | Zawiera większość najważniejszych informacji | Zawiera wszystkie ważne informacje, niektóre kwestie rozwinięte | Wszystkie kwestie są szeroko rozwinięte | 10 |
| Fotografie, dokumentacja |
Zawarcie kilku fotografii | Większość kwestii opatrzone stosownymi fotografiami | Zawarcie oprócz fotografii, ciekawego dokumentu | Obszerny zasób fotografii i dokumentów historycznych | 10 |
| Postaci | Opisanie jednej ważnej postaci | Opisanie co najmniej dwóch postaci w podstawowym zakresie | Opisanie co najmniej dwóch postaci, w tym jednej bardziej szczegółowo | Opisanie więcej niż dwóch postaci, w tym dwóch szczegółowo | 10 |
| Znaczenie | Wspomniane w prezentacji | Ujęte w prezentacji | Ujęte i podsumowane pod koniec prezentacji | Dogłębnie opisane, uwzględniając zmiany na przestrzeni lat, podparte przykładami, zawierające refleksję | 10 |
| Język | Komunikatywny ale zawierający różne błędy (składniowe, ortograficzne, interpunkcyjne itp. | Jasny i komunikatywny, na ogół zgodny zasadami, sporadyczne błędy | Poprawny składniowo, pozbawiony ekspresji i swobody | Bezbłędny, jasny, swobodny, adekwatny do treści | 20 |
| Kompozycja | Niespójna, miejscami chaotyczna | Raczej spójna, uporządkowana | W całości uporządkowana, graficznie przejrzysta | Podporządkowana pewnej myśli przewodniej, całkowicie przejrzysta i logiczna | 10 |
| Praca grupowa | Brak udziału niektórych osób | Duże dysproporcje w udziale poszczególnych osób | Zachowany sprawiedliwy podział pracy | Jasno określona odpowiedzialność każdej z osób za swoją pracę oraz zaangażowanie wszystkich w udoskonalenie ostatecznego rezultatu | 30 |
Brak komentarzy:
Nowe komentarze są niedozwolone.